XAUUSD chart by TradingView
| ประเภท | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
|
Langhong 96.5% (Baht) |
69800.00
|
70000.00
|
|
สมาคมฯ 96.5% (Baht) |
69800.00
|
70000.00
|
|
Gold Spot (USD) |
4,507.04
|
4,508.08
|
ประกาศบริษัท
ปฏิทินข่าวสารเศรษฐกิจ
| เวลา | สกุลเงิน | ความสำคัญ | เหตุการณ์ | ค่าจริง | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | EUR | star | การจดทะเบียนรถยนต์ของเยอรมนี YoY | 16% | ||
| 11:00 | EUR | star | การจดทะเบียนรถยนต์ของฝรั่งเศส MoM | 43.8% | ||
| 11:00 | EUR | star | การจดทะเบียนรถยนต์ของเยอรมนี MoM | 39.2% | ||
| 11:00 | EUR | star | การจดทะเบียนรถยนต์ของฝรั่งเศส YoY | 12.9% | ||
| 11:00 | EUR | star | การจดทะเบียนรถยนต์ของอิตาลี MoM | 17.8% | ||
| 11:00 | EUR | star | การจดทะเบียนรถยนต์ของอิตาลี YoY | 7.6% | ||
| 12:00 | EUR | star | อัตราการว่างงานของฟินแลนด์ | 10.4% | ||
| 12:00 | EUR | star | ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของฟินแลนด์ | -12.5 | ||
| 12:00 | EUR | star | ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของฟินแลนด์ | 1 | ||
| 13:45 | EUR | star | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของฝรั่งเศส | 85 | 84 | |
| 15:00 | EUR | star | Industrial Sales อิตาลี | 0.5% | ||
| 15:00 | EUR | star | ยอดขายภาคอุตสาหกรรมของอิตาลี | 0.6% | ||
| 15:00 | USD | star | กำหนดแถลงของ ลอรี่ เค โลแกน เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางของดัลลัส | |||
| 16:10 | EUR | star | การประมูลพันธบัตร BOT ของอิตาลี อายุ 6 เดือน | 2.161% | ||
| 17:00 | EUR | starstar | ผู้ว่างงานทั้งหมดของฝรั่งเศส | 3109.1K | ||
| 18:00 | USD | star | อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะ 30 ปีจากสมาคม MBA สหรัฐอเมริกา | 6.56% | ||
| 18:00 | USD | star | ปริมาณการยื่นขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สหรัฐอเมริกา | -2.3% | ||
| 18:00 | USD | star | ดัชนีการจัดซื้อจาก MBA สหรัฐอเมริกา | 170.4 | ||
| 18:00 | USD | star | ดัชนีตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย สหรัฐอเมริกา | 283.5 | ||
| 18:00 | USD | star | ดัชนีรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย สหรัฐอเมริกา | 920.2 | ||
| 19:15 | USD | starstar | การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของสหรัฐฯ จากข้อมูลของ ADP (รายสัปดาห์) | 42.25K | ||
| 19:55 | USD | star | รายงานจาก Redbook สหรัฐอเมริกา | 8.1% | ||
| 21:00 | USD | star | ดัชนีภาคบริการจาก Richmond สหรัฐอเมริกา | 9 | ||
| 21:00 | USD | star | ดัชนีการผลิตในริชมอนด์ (Richmond) สหรัฐอเมริกา | 4 | 3 | |
| 21:00 | USD | star | ยอดการส่งสินค้าภาคการผลิตจาก Richmond สหรัฐอเมริกา | -2 | ||
| 21:30 | USD | star | ภาพรวมเศรษฐกิจภาคบริการของเท็กซัส สหรัฐอเมริกา | -9.9 | ||
| 21:30 | USD | star | รายได้ภาคบริการจากธนาคารกลางของดัลลาส สหรัฐอเมริกา | 4.3 | ||
| 00:00 | USD | starstar | การประมูลธนบัตรอายุ 5 ปี สหรัฐอเมริกา | 3.955% | ||
| 02:55 | USD | star | การแถลงของลิซ่า ดี คุก ผู้ว่าการธนาคารธนาคารกลางสหรัฐ | |||
| 03:30 | USD | starstar | รายงานสินค้าคงเหลือของน้ำมันดิบประจำไตรมาสจาก API สหรัฐอเมริกา | -9.1M |



